Cクラス
順位 氏名 ポイント
第一戦 第二戦 第三戦 総合
1 柴田啓統 250 183   433
2 竹原大介 215 122   337
3 伊藤充弘 103 215   318
4 磯村奏太 153 119   272
5 花田貴史 103 168   271
6 軸屋貢代 2 250   252
7 濱崎眞吾 122 119   241
8 山野井和也 168 65   233
9 佐々木裕二 139 90   229
10 田中晶義 183 40   223
11 関慶人 103 119   222
12 大石悟嗣 153 65   218
12 堀井男 65 153   218
14 木下康平 90 119   209
15 夏目翔弓 139 65   204
15 鈴木雅視 139 65   204
17 吉田進 40 153   193
17 近藤恭平 90 103   193
19 加藤慎吾 65 119   184
19 亀島博樹 119 65   184
19 川口託道 119 65   184
22 河合健介 90 90   180
22 藤村全共 90 90   180
22 澤口政宏 90 90   180
25 新里紀佳 40 139   179
26 山本達生 119 40   159
27 タケコシカズユキ 40 103   143
27 丸内琢磨 103 40   143
27 西林真 40 103   143
27 平手祐次 40 103   143
31 宇都宮健晴 2 139   141
32 長野ナガノヒロシ   139   139
33 河村英明 40 90   130
33 吉村徹 65 65   130
33 戸松佑太 40 90   130
33 高木智章 90 40   130
33 佐々木達郎 90 40   130
33 中北将史 40 90   130
33 中野功三 90 40   130
40 山本恵太 119 5   124
41 犬飼源太 119     119
42 新井邦洋 103 5   108
43 モリシタヒロアキ 40 65   105
43 後藤義昭 40 65   105
43 田中祐二 65 40   105
43 日置陽一 65 40   105
47 岩田イワタ竜治リュウジ   103   103
48 近藤俊介 2 90   92
48 辻勇志郎 2 90   92
48 平岩洋介 2 90   92
51 森井悠二 90     90
51 畑中大岳 90     90
53 伊藤寿知 40 40   80
53 小寺一彰 40 40   80
53 小林新吾 40 40   80
53 小澤貴文 40 40   80
53 太田拓希 40 40   80
53 内田孝暁 40 40   80
59 今井俊喜 65 5   70
59 泉田真吾 65 5   70
61 ノムラキョウジ 65     65
61 ムトウカナメ 65     65
61 横光哲 65     65
61 田中タナカ誠二セイジ   65   65
65 石山イシヤマトオル 40 5   45
65 松久剛也 40 5   45
65 中窪琢也 40 5   45
65 柄松大輔 40 5   45
69 藤正行 2 40   42
69 牧幸一郎 2 40   42
71 吉村総一郎 40     40
71 山内茂裕 40     40
71 上北潤 40     40
71 成田伸高 40     40
71 筒井靖 40     40
71 本野ホンノ陽介ヨウスケ   40   40
71 高野タカノケイ   40   40
71 三浦ミウラ隆志タカシ   40   40
71 榊原サカキバラ真二シンジ   40   40
80 久江大貴 2 5   7
80 神谷健次 2 5   7
80 浅井伸五 2 5   7
80 谷山学 2 5   7
80 武田竜介 2 5   7
85 笹本ササモトコウ   5   5
85 山本ヤマモト未来ミライ   5   5
85 岡本オカモト貴宏タカヒロ   5   5
85 杉浦スギウラシン   5   5
85 杉山スギヤマ和幸カズユキ   5   5
85 鈴木リョウ   5   5
91 永野裕生 2     2
91 天野雅康 2     2
91 富永忠士 2     2
94 柴田健一 1     1
95 ヤナギソウテン       0
95 カゼオカ雄一郎ユウイチロウ       0
95 角田カクダ正広マサヒロ       0