ASU第二戦PHOTO集 1.名前 2.年齢 3.身長×体重 4.使用サーフボード(長さ×幅×厚さ) 5.好きなサーファー 6.サーフィンの目標 7.所属チーム |
 |
1 |
柄松大輔 |
| 2 | 30歳 |
| 3 | 173cm×70kg |
| 4 | ロックダンス(高橋) 6’0”×46.5×5.7 |
| 5 | 牛越峰統 |
| 6 | アグレッシブなパワーサーフィン |
| 7 | Selection |
|
 |
1 |
平岩洋介 |
| 2 | 27歳 |
| 3 | 168cm×62kg |
| 4 | TSSC 6’1”or 6’2” |
| 5 | ロブ・マチャド |
| 6 | 生涯現役 |
| 7 | Dig |
|
 |
1 |
後藤義昭 |
| 2 | 23歳 |
| 3 | 165cm×50kg |
| 4 | アベシェイプデザイン 6’1”×18”×2 1/8” |
| 5 | ケリー・スレーター |
| 6 | コンペッター |
| 7 | Esta |
|
 |
1 |
小杉友幸 |
| 2 | 24歳 |
| 3 | 176cm×67kg |
| 4 | コホ 185×46×5.4 |
| 5 | 奥谷久&ディーン・レイノルズ |
| 6 | レールワークとパワー |
| 7 | Seek |
|
 |
1 |
山中豊 |
| 2 | 37歳 |
| 3 | 177cm×74kg |
| 4 | ZEAL 6’0” |
| 5 | ロブ・ベイン |
| 6 | ドライブターン〜リップアクション |
| 7 | Maniac |
|
 |
1 |
伊藤慎也 |
| 2 | 32歳 |
| 3 | 182cm×75kg |
| 4 | Grace 6’1”×47×5.7 |
| 5 | ボビー・M&ケリー・S |
| 6 | ビックマニューバーサーフィン |
| 7 | Wise |
|
 |
1 |
加藤圭太 |
| 2 | 33歳 |
| 3 | 169cm×63kg |
| 4 | シェイピング・コー・サーフボード 5’10”×18 1/4”×2 1/4” |
| 5 | ジェイ・フィリップス |
| 6 | カービング |
| 7 | Mic |
|
 |
1 |
彦坂俊幸 |
| 2 | 30歳 |
| 3 | 172cm×72kg |
| 4 | VOICE 178×48×6.0(QUAD) |
| 5 | タジ・バロウ |
| 6 | メリハリのあるサーフィン |
| 7 | White Caps |
|
 |
1 |
城山順平 |
| 2 | 26歳 |
| 3 | 174cm×63kg |
| 4 | ドライブorジャスティス 6’0”×18 1/4”×2 1/8” |
| 5 | ミック・ファニング |
| 6 | エンジョイサーフィン |
| 7 | Spunk |
|
 |
1 |
榊原武秀 |
| 2 | 26歳 |
| 3 | 167cm×55kg |
| 4 | POSITIVE 5’10” |
| 5 | 真木蔵人 |
| 6 | Enjoy&Happy |
| 7 | Aloha |
|
 |
1 |
柴田啓統(しばたひろもと) |
| 2 | 24歳 |
| 3 | 175cm×68kg |
| 4 | ドライブサーフボード 6’1”×18 5/8”×2 5/16” |
| 5 | ジョディー・スミス |
| 6 | ボトムを使った力強いサーフィン |
| 7 | Hertz |
|
 |
1 |
中泉晶(なかいずみあきら) |
| 2 | 35歳 |
| 3 | 162cm×56kg |
| 4 | BLESS 5’10”×18”×2” |
| 5 | ミック・ファニング |
| 6 | おじいになってもがんばる |
| 7 | Cat&Dogs |
|
 |
1 |
伊藤恵子 |
| 2 | 33歳 |
| 3 | 154cm×41kg |
| 4 | モーレー&モーション 36.5インチ |
| 5 | ネイマラ |
| 6 | BBでもサーフィンのような マニューバーを |
| 7 | C・J |
|
 |
1 |
伊藤充弘 |
| 2 | |
| 3 | 170cm×58kg |
| 4 | WebSter&Braian 6’1”×18 1/4”×2 3/16” |
| 5 | ジョエル・パーキンソン |
| 6 | チューブがしたい |
| 7 | Christy |
|
 |
1 |
戸松祐太 |
| 2 | 23歳 |
| 3 | 168cm×61kg |
| 4 | Dahlberg
|
| 5 | タジ・バロー |
| 6 | NSA一級を目指す |
| 7 | Lequid Surf |
|
 |
1 |
安藤弘幸 |
| 2 | 44歳 |
| 3 | 168cm×62kg |
| 4 | Dick Brewer 5’10”〜6’3” |
| 5 | マーク・リチャーズ |
| 6 | 人に好かれるサーフィン |
| 7 | Evin |
|
 |
1 |
田上さくら |
| 2 | 30歳 |
| 3 | 159cm×?kg |
| 4 | Surge Surfbord 5’8” |
| 5 | 祝田健一(ほうだけんいち) |
| 6 | ウィメンクラス優勝 |
| 7 | Reward |
|
 |
1 |
加藤慎吾 |
| 2 | 21歳 |
| 3 | 179cm×61kg |
| 4 | HIC 6’1” |
| 5 | A24 |
| 6 | No1 |
| 7 | Knowledge |
|
 |
1 |
吉田進 |
| 2 | 25歳 |
| 3 | 168cm×64kg |
| 4 | ウェーバー 6’1” |
| 5 | Lokoのオーナー |
| 6 | アクションを入れたラインイング |
| 7 | Loko |
|
 |
1 |
森下裕旭 |
| 2 | 29歳 |
| 3 | 176cm×65kg |
| 4 | Zburh
|
| 5 | タジ・バロー |
| 6 | 来年ロングボードやってみたい |
| 7 | Seascape |
|
 |
1 |
北川信人 |
| 2 | |
| 3 | 167cm×56kg |
| 4 | Lost 5’11”×46.3×5.4 |
| 5 | 羽織隆一 |
| 6 | 羽織隆一 |
| 7 | Loop |
|
 |
1 |
早川広起 |
| 2 | 19歳 |
| 3 | 174cm×58kg |
| 4 | コーデルサーフボード 5’10”×18 1/8”×2 1/8” |
| 5 | ブルース・アイアンズ |
| 6 | プロサーファー |
| 7 | Fate |
|
 |
1 |
関慶人(せきよしと) |
| 2 | 20歳 |
| 3 | 168cm×58kg |
| 4 | SB surfboard 5’11×18 3/8”×2 1/16” |
| 5 | ミック・ファニング |
| 6 | Big Waver |
| 7 | WestSurfCo. |
|
|
|
|